Этап проектирования | |||||||
№ | Виды работ | Ед. изм. | Стоимость, в руб. | Примечание | |||
1. | Проектные работы | ||||||
1.1. | Выезд дизайнера на объект | от 50 до 100 км | 500-1000 | консультация, обмер участка, привязка строений, насаждений, фотофиксация | |||
1.2. | Эскизный проект | 100м2 | 300-500 | 2 варианта 1 поправка либо 1вариант и 3 поправки | |||
1.3. | Генплан | 100м2 | 1 000 | рабочий проект, дендроплан, разбивочный чертеж, смета | |||
1.4. | Геодезическая съемка | 100м2 | 500-1000 | топографический план | |||
1.5. | Видовые кадры | 500-1500 | в программе 3D max | ||||
1.6. | Структурный анализ почвы | договорная | |||||
1.7. | Проект цветника, посадочный план | 700-1000 | посадочный план, смета, пояснительная записка | ||||
1.8. | Проект альпинария, рокария | объект | 900-2000 | посадочный план, смета, пояснительная записка | |||
1.9. | Проект декоративного водоема | объект | 2500-3500 | посадочный план, смета, пояснительная записка | |||
Если заказчик заказывает комплексное выполнение работ, то при оплате за выполненные работы, денежные средства за проектные работы возвращаются заказчику. Данное условие не распространяется на п.1.4. и 1.6. | |||||||
Благоустройство | |||||||
2. | Подготовка основания к мощению | ||||||
2.1. | Подушка из щебня или песка толщиной 10 см | м2 | 80,00р. | без трамбовки виброплитой | |||
2.2. | Подушка из щебня или песка толщиной 10 см | м2 | 100,00р. | утрамбованная виброплитой | |||
2.3. | Устройство бетонного основания толщиной 10 см | м2 | 150,00р. | готовым бетоном | |||
2.4. | Устройство бетонного основания толщиной 10 см | м2 | 250,00р. | изготовление бетона на месте | |||
2.5. | Армирование бетонного основания | п.м | 10,00р. | вяжется проволокой | |||
3. | Устройство дорожек | ||||||
3.1. | Из гравия, гранитной высевки | м2 | 180,00р. | ||||
3.2. | Из тротуарной плитки (брусчатки) на песок | м2 | 350,00р. | ||||
3.3. | Из тротуарной плитки (брусчатки) на цементно-песчаную смесь | м2 | 420,00р. | Сложный рисунок — цена договорная | |||
3.4. | Из тротуарной плитки (брусчатки) на раствор | м2 | 550,00р. | ||||
3.5. | Из природного камня на цементно-песчаную смесь | м2 | 700,00р. | ||||
3.6. | Из природного камня на раствор | м2 | 700,00р. | ||||
3.7. | Из гранитной брусчатки на цементно-песчаную смесь | м2 | 850,00р. | ||||
3.8. | Из гранитной брусчатки на раствор | м2 | 1 200,00р. | ||||
4. | Установка поребрика | ||||||
4.1. | Тротуарный | п/м | 190,00р. | ||||
4.2. | Дорожный | п/м | 360,00р. | ||||
4.3. | Бордюрный камень из гранита | п/м | 420,00р. | ||||
5. | Устройство подпорных стенок | ||||||
5.1. | Выкапывание траншеи для устройства фундамента | м3 | 500,00р. | ||||
5.2. | Подготовка основания к устройству фундамента | п.м | 100,00р. | из песка с утрамбовкой | |||
5.3. | Устройство фундамента | м3 | 1 500,00р. | готовым бетоном | |||
5.4. | Устройство фундамента | м3 | 2 500,00р. | изготовление бетона на месте | |||
5.5. | Армирование фундамента | п.м | 20,00р. | ||||
5.6. | Кладка из природного камня | м2 | 1 200,00р. | ||||
5.7. | Кладка из кирпича | м2 | 800,00р. | в пол. кирпича | |||
5.8. | Устройство опалубки | п.м | 50,00р. | ||||
5.9. | Устройство монолитной стены из бетона | м3 | 1 500,00р. | готовым бетоном | |||
5.10. | Устройство монолитной стены из бетона | м3 | 2 500,00р. | изготовление бетона на месте | |||
5.11. | Армирование монолитной стены из бетона | п.м | 20,00р. | считается длина арматуры | |||
5.12. | Облицовка природным, искусственным камнем | м2 | 750,00р. | готовым материалом | |||
6 | Устройство Альпийских горок, Рокарий | ||||||
6.1. | S= 4-6 м2, h= 0,6-0,8 м | м2 | 2 500,00р. | ||||
6.2. | S= 6-10 м2, h= 0,8-1,0 м | м2 | 2 200,00р. | ||||
6.3. | S= 10-15 м2, h= 1,0-1,6 м | м2 | 2 000,00р. | ||||
7. | Устройство водоемов | ||||||
7.1. | Пруд площадью до 5 м2 | м2 | договорная | с жестким покрытием | |||
7.2. | Пруд площадью от 5 до 10 м2 | м2 | договорная | с жестким покрытие | |||
7.3. | Пруд площадью более 10 м2 | м2 | договорная | с жестким покрытие | |||
7.4. | Пруд с отсыпкой галькой и камнями | м2 | договорная | ||||
7.5. | Устройство ручья | п/м | 3 100,00р. | ширина 0,5 — 1 м | |||
7.6. | Устройство водопадов, каскадов | шт. | договорная | ||||
8. | Устройство системы полива | ||||||
8.1. | Расчет поливочной системы в масштабе | шт. | 3 000,00р. | выезд специалиста, замеры, предоставление сметы | |||
8.2. | Устройство системы полива | 100 м2 | от 15 000р. | от стоимости материала | |||
9. | Устройство системы освещения | ||||||
9.1. | Выкопка траншеи и закладка п/э труб | п/м | 55,00р. | глубина 40-50 см | |||
9.2. | Прокладка кабеля с заводкой в дом и подключением к эл.сети | п/м | 140,00р. | без установки светильников | |||
9.3. | Установка светильника | шт. | 25% | от стоимости светильника | |||
10. | Строительство | ||||||
10.1. | Беседки, ротонды, детские и спортивные площадки, патио, скамейки, мангалы, барбекю, арки . и.т.д. | Договорная | В зависимости от проекта | ||||
11. | Изготовление и установка | ||||||
11.1. | Металлических конструкций | Договорная | В зависимости от проекта | ||||
11.2. | Скульптурных композиций | Договорная | В зависимости от проекта | ||||
Озеленение | |||||||
12. | Подготовительные работы | ||||||
12.1. | Вывоз неплодородного грунта | договорная | |||||
12.2. | Вывоз строительного мусора | договорная | |||||
12.3. | Завоз плодородного грунта на участок в ручную или выравнивание участка базовым грунтом | м2 | 35-50р. | в зависимости от удаленности перемещения грунта | |||
12.4. | Распределение грунта по участку | м3 | 500,00р. | в зависимости от удаленности | |||
12.5. | Подготовка грунта под укладку рулонного газона или посев семян газонных трав виброплитой | м2 | 50,00р. | ||||
12.6. | Удаление сорняков | м2 | 35р. | ||||
13. | Устройство газона | ||||||
13.1. | Рулонный газон до 1 сотки | м2 | 200,00р. | на готовое основание | |||
13.2. | Рулонный газон 1-3 сотки | м2 | 150,00р. | на готовое основание | |||
13.3. | Рулонный газон от 4 соток | м2 | 120,00р. | на готовое основание | |||
13.3. | Рулонный газон от 10 соток | м2 | 90,00р. | при больших объемах цена 80р/м2 | |||
13.5. | Посевной газон до 1 сотки | м2 | 200,00р. | ||||
13.6. | Посевной газон 1-2 сотки | м2 | 170,00р. | ||||
13.7. | Посевной газон от 3 соток | м2 | 140,00р. | ||||
14. | Устройство клумб, цветников | ||||||
14.1. | Декоративное обрамления контура цветника | п/м | 50,00р. | ||||
14.2. | Из однолетников | м2 | 180-450 р. | от объема | |||
14.3. | Из многолетников | м2 | 200-650 р. | от объема | |||
14.4. | Миксбордеры | м2 | 300-800 р. | от объема | |||
14.5. | Посадка роз | шт. | 60р. | ||||
14.6. | Посадка водных растений | шт. | 50% | от стоимости растений | |||
15 | Посадка деревьев, кустов | ||||||
15.1. | Кусты | шт. | от 150р | от стоимости растений и кол-ва | |||
15.2. | Дерево | шт. | от 400р | от стоимости растений и кол-ва |
Прайс-лист на УСЛУГИadmin2019-03-31T15:14:30+00:00